| Résistance à l'humidité: | Oui | Poids: | 1,2 lb par tuile |
|---|---|---|---|
| Application: | Plafond commercial et résidentiel | Durabilité: | Moule et mildiou |
| Méthode d'installation: | À poser ou à coller | Matériel: | Fibre de verre |
| isolation thermique: | Valeur R 1.1 | Type de bord: | Bord tégulaire |
| Épaisseur: | 0,5 pouce | Résistance au feu: | Classe A |
| Dimensions: | 24 x 24 pouces | Performance acoustique: | NRC 0,85 |
| ProductName: | Carreaux de plafond en fibre de verre | Couleur: | Blanc |
| Surfacefinish: | Lisse | ||
| Mettre en évidence: | panneaux de plafond écologiques en fibre de verre,solutions de construction de plafond durables,carreaux de plafond en fibre de verre recyclables |
||
Les panneaux de plafond écologiques FANRYN sont fabriqués à partir de matériaux entièrement recyclables, soutenant les initiatives de construction écologique. Ces panneaux allient responsabilité environnementale et haute performance, offrant une excellente résistance thermique, une absorption acoustique et une stabilité dimensionnelle.
![]()
![]()
| Matériau | Panneau de laine de verre |
| Densité | 90-130kg/m3 |
| Face | Peinture laminée avec tissu de fibre de verre décoratif ou revêtement PVC |
| Couleur | Blanc, noir et autres sur commande |
| Résistant au feu | Classe A |
| Résistant à la chaleur | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| Humidité | Stable dimensionnellement avec une HR jusqu'à 95% à 40℃, pas d'affaissement, d'enroulement ou de délamination |
| Taux d'humidité | ≤1%(JC/T670-2005) |
| Impact environnemental | Les dalles et l'emballage sont entièrement recyclables |
| Sécurité | Limite des radionucléides dans les matériaux de construction activité spécifique de 226Ra: Ira≤1.0 activité spécifique de 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments gouvernementaux et espaces commerciaux soucieux de l'environnement.
![]()
| TAILLE | CARTON/40HQ | PIÈCES/CARTON | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()