| Lifespan: | 20-50 years | Waterabsorption: | <1% |
|---|---|---|---|
| Environmentalimpact: | Recyclable and eco-friendly | Density: | 40-200 kg/m³ |
| Fireresistance: | Non-combustible, Class A1 | Temperatureresistance: | -40°C to 700°C |
| Moistureresistance: | High | Compressionstrength: | ≥10 kPa |
| Soundabsorptioncoefficient: | 0.85 | Material: | Mineral Wool |
| Applications: | Building insulation, HVAC systems, industrial equipment | Dimensions: | Standard sizes available, customizable |
| Installationmethod: | Mechanical fixing or adhesive bonding | Productname: | Thermal Insulation Mineral Wool |
| Thermalconductivity: | 0.035 W/m·K | ||
| Mettre en évidence: | carreaux de plafond en fibre de verre écologique,panneau de plafond en fibre de verre durable,carreaux de plafond en fibre de verre |
||
Les panneaux de plafond en fibre de verre FANRYN sont conçus pour des projets respectueux de l'environnement.Ces carreaux soutiennent des pratiques de construction durables tout en offrant des performances élevées en matière d'isolation thermique et de réduction du bruit. Convient pour les certifications LEED et vert bâtiment.
![]()
| Matériel | Panneaux en fibre de verre en laine |
| Densité | 90 à 130 kg/m3 |
| Le visage | Peinture stratifiée avec tissus décoratifs en fibre de verre ou revêtement en PVC |
| Couleur | Blanc, noir et autres sur commande |
| Résistant au feu | Classe A |
| Résistant à la chaleur | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| RNN | 0.9-1.0 |
| Humidité | Dimensionnellement stable avec RH jusqu'à 95% à 40°C, sans affaissement, enveloppement ou délamination |
| Taux d'humidité | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Impact sur l'environnement | Les carreaux et les emballages sont entièrement recyclables |
| la sécurité | Limites de radionucléides dans les matériaux de construction activité spécifique de 226Ra: Ira≤1.0 activité spécifique de 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
| Taille | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | Pièces/Carton | M2/40HQ |
|---|---|---|---|
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 mm | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 mm | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 mm | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 mm | 266 | 12 | 2298.24 |
Entièrement recyclable:Les carreaux et les emballages sont 100% recyclables.
Faible incidence sur l'environnement:Répond aux limites de sécurité des radionucléides.
Efficacité énergétiqueRésistance thermique ≥ 0,5 m2·K/W.
Durable et stable:Résistant à l'humidité.
Flexibilité esthétique:Disponible en plusieurs finitions et couleurs.
Bureaux verts
Les établissements d'enseignement
Les établissements de santé
Environnements de vente au détail
Salles publiques et bibliothèques
Travaux avec grilles exposées de 15 mm ou de 24 mm
Facile à couper et à installer
Compatible avec les systèmes de grille de pouces ou métriques
Panneaux de 600x600 mm et de 600x1200 mm
Options d'épaisseur: 15 mm, 20 mm, 25 mm
Chargement optimisé pour le transport maritime en conteneurs