| Application: | Isolation thermique des bâtiments, équipements industriels | Couleur: | Gris |
|---|---|---|---|
| Densité: | 40-200 kg/m³ | Épaisseur: | 25mm à 150mm |
| Résistance à la température: | -180°C à 700°C | ProductName: | Laine minérale isolante thermique |
| Dimensions: | Généralement des feuilles de 600 mm x 1 200 mm | Coefficient d'absorption acoustique: | 0,85 |
| Matériel: | Laine minérale | résistance au feu: | Incombustible, classe A1 |
| Impact environnemental: | Recyclable et écologique | Conductivité thermique: | 0,035 W/m·K |
| absorption par l'eau: | <1% | résistance à la compression: | ≥10 kPa |
| Méthode d'installation: | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées dans les machines à coudre ou à enduire | ||
| Mettre en évidence: | carreaux de plafond en fibre de verre résistant au feu,Carreaux de plafond ignifuges de classe A,panneaux de plafond en fibre de verre de sécurité |
||
Conçus avec la sécurité comme priorité, les carreaux de plafond en fibre de verre FANRYN offrent une résistance au feu supérieure sans compromettre l'esthétique ou la fonctionnalité.Ces tuiles sont parfaites pour les espaces commerciaux et publics où les normes de sécurité incendie ne sont pas négociables.
![]()
![]()
| Matériel | Panneaux en fibre de verre en laine |
| Densité | 90 à 130 kg/m3 |
| Le visage | Peinture stratifiée avec tissus décoratifs en fibre de verre ou revêtement en PVC |
| Couleur | Blanc, noir et autres sur commande |
| Résistant au feu | Classe A |
| Résistant à la chaleur | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| RNN | 0.9-1.0 |
| Humidité | Dimensionnellement stable avec RH jusqu'à 95% à 40°C, sans affaissement, enveloppement ou délamination |
| Taux d'humidité | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Impact sur l'environnement | Les carreaux et les emballages sont entièrement recyclables |
| la sécurité | Limites des radionucléides dans les matériaux de construction activité spécifique de 226Ra: Ira≤1,0 activité spécifique de 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Les centres commerciaux, les hôpitaux, les écoles et les bâtiments publics nécessitant des niveaux élevés de sécurité incendie.
![]()
| Taille | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | Pièces/Carton | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 mm | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 mm | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 mm | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 mm | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()