| Impact environnemental: | Recyclable et écologique | Absorption d'eau: | <1% |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | Varie (par exemple, planches de 600 x 1 200 mm) | résistance à la compression: | ≥10 kPa |
| Coefficient d'absorption du son: | 0,85 | Résistance à la température: | -268°C à 700°C |
| Méthode d'installation: | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées dans les machines à coudre ou à enduire | Densité: | 40-200 kg/m³ |
| Matériel: | Laine minérale | Épaisseur: | 20 à 100 mm |
| Résistance au feu: | Incombustible, classe A1 | Conductivité thermique: | 0,035 W/m·K |
| Applications: | Isolation des bâtiments, équipements industriels, systèmes CVC | Perméabilité à la vapeur: | Haut |
| Mettre en évidence: | plafond en fibre de verre absorption du son,carreaux de plafond insonorisés en fibre de verre,espace calme panneau de plafond en fibre de verre |
||
Le plafond en fibre de verre FANRYN est fabriqué à partir de laine de fibre de verre à haute densité, offrant une absorption sonore et une réduction du bruit exceptionnelles.Avec son visage décoratif en fibres de verre et son dos renforcé, ce plafond assure une finition propre et professionnelle tout en améliorant considérablement le confort acoustique dans n'importe quel environnement.
![]()
![]()
| Matériel | Panneaux en fibre de verre en laine |
| Densité | 90 à 130 kg/m3 |
| Le visage | Peinture stratifiée avec tissus décoratifs en fibre de verre ou revêtement en PVC |
| Couleur | Blanc, noir et autres sur commande |
| Résistant au feu | Classe A |
| Résistant à la chaleur | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| RNN | 0.9-1.0 |
| Humidité | Dimensionnellement stable avec RH jusqu'à 95% à 40°C, sans affaissement, enveloppement ou délamination |
| Taux d'humidité | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Impact sur l'environnement | Les carreaux et les emballages sont entièrement recyclables |
| la sécurité | Limites des radionucléides dans les matériaux de construction activité spécifique de 226Ra: Ira≤1,0 activité spécifique de 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
Idéal pour les salles de classe, les bureaux, les bibliothèques et les salles de conférence où le contrôle du bruit est essentiel.
![]()
| Taille | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | Pièces/Carton | M2/40HQ |
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 mm | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 mm | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 mm | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 mm | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()