| Réflectivité légère: | 0,85 | Taille: | 2'x2 ' |
|---|---|---|---|
| Incendie: | Classe A | Détail de bord: | Bord carré |
| Absorption: | 0,85 NRC | Forme: | Carré |
| Matériel: | Fibre de verre | Épaisseur: | 1/2 pouce |
| Finition de surface: | Lisse | Résistant aux moisissures: | Oui |
| Type d'installation: | Interruption | Couleur: | Blanc |
| Contenu recyclé: | 35% | Résistance à l'humidité: | 95% |
| Mettre en évidence: | Carreaux de plafond en fibre de verre de qualité commerciale,Plaque de plafond résistante à l'humidité,Carreaux de plafond de détail à haute densité |
||
Spécialement conçus pour des environnements commerciaux exigeants, les plafonds en fibre de verre à haute densité FANRYN offrent des performances supérieures dans les centres commerciaux, les bureaux et les bâtiments publics.Avec des options de densité allant de 90 à 130 kg/m3 et une excellente résistance thermique (≥0.5 m2·K/W), nos carreaux offrent une durabilité durable et une efficacité énergétique.les propriétés résistantes à l'humidité empêchent l'affaissement, enveloppement ou délaminage dans des conditions climatiques variables.
| Matériel | Panneaux en fibre de verre en laine |
|---|---|
| Densité | 90 à 130 kg/m3 |
| Le visage | Peinture stratifiée avec tissus décoratifs en fibre de verre ou revêtement en PVC |
| Couleur | Blanc, noir et autres sur commande |
| Résistant au feu | Classe A |
| Résistant à la chaleur | ≥ 0,5 (m2·k/w) |
| RNN | 0.9-1.0 |
| Humidité | Dimensionnellement stable avec RH jusqu'à 95% à 40°C, sans affaissement, enveloppement ou délamination |
| Taux d'humidité | ≤ 1% ((JC/T670-2005) |
| Impact sur l'environnement | Les carreaux et les emballages sont entièrement recyclables |
| la sécurité | Limites des radionucléides dans les matériaux de construction activité spécifique de 226Ra: Ira≤1,0 activité spécifique de 226Ra, 232Th, 40K: Ir≤1.3 |
| Taille | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 | Pièces/Carton | M2/40HQ |
|---|---|---|---|
| 600*600*15 mm | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15 mm | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20 mm | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20 mm | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25 mm | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25 mm | 266 | 12 | 2298.24 |
les salles de classe, les bureaux, les centres commerciaux, etc.