| Nom du produit: | Laine minérale d'isolation thermique | matériel: | Laine minérale |
|---|---|---|---|
| Résistance à la compression: | ≥10kPa | Couleur: | Généralement jaune ou marron |
| Impact environnemental: | Recyclable et écologique | Conductivité thermique: | 0,035 W/m·K |
| Coefficient d'absorption acoustique: | 0,85 | Résistance au feu: | Incombustible, classe A1 |
| Dimensions: | Varie (par exemple, planches de 600 x 1 200 mm) | Résistance à la température: | -269°C à 700°C |
| Absorption d'eau: | Faible | Applications: | Isolation des bâtiments, systèmes CVC, équipements industriels |
| Densité: | 40-200 kg/m³ | Épaisseur: | 25-100 millimètres |
| Méthode d'installation: | Fixation mécanique ou collage | ||
| Mettre en évidence: | couverture isolante en laine de roche,isolation avec tapis noir,isolation acoustique en laine minérale |
||
La couverture en laine de roche FANRYN avec tapis noir est une solution d'isolation haut de gamme conçue pour des applications industrielles, commerciales et architecturales exigeantes.Composé de laine de roche à haute densité et finitionné d'un tapis noir durable, ce produit offre d'excellentes performances thermiques, une résistance au feu améliorée et une absorption acoustique supérieure.l'apparence finale et une protection supplémentaire contre l'érosion des fibres.
| Propriétés | Couverture | Les normes |
|---|---|---|
| Tolérance à la densité | ± 10% | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. |
| Performance au feu | Non combustibles | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. |
| Réaction au feu de classe A1 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | |
| Conductivité thermique (W/mK, à 70 ± 5 °C) | ≤ 0044 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Diamètre de la fibre | 7 ((+/-1) mm | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Contenu du tir (taille du tir> 0,25 mm) | ≤ 12% | |
| Contenu en humidité | ≤ 0,5% | |
| Contenu en matière organique | Jusqu'à 4% | |
| Point de fusion | > 1000°C |
| Produit | Couverture |
|---|---|
| Densité (kg/m3) | 60 à 100 |
| Taille: L x largeur (mm) | 600 x 5000 |
| Épaisseur (mm) | 30 à 150 |
Idéal pour: