| Impact environnemental: | Recyclable et écologique | Matériel: | Laine minérale |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | Généralement 600 mm x 1 200 mm | Méthode d'installation: | Fixation mécanique ou adhésif |
| Plage d'épaisseur: | 25mm à 150mm | Résistance à la température: | -268°C à 700°C |
| Résistance à la compression: | ≥10 kPa | Conductivité thermique: | 0,035 W/m·K |
| Applications: | Isolation des bâtiments, isolation industrielle, systèmes CVC | absorption par l'eau: | <1% |
| Densité: | 40-120 kg/m³ | résistance au feu: | Incombustible, classe A1 |
| Résistance à l'humidité: | Bien | Nom du produit: | Laine minérale isolante thermique |
| Coefficient d'absorption acoustique: | 0,85 | ||
| Mettre en évidence: | isolant en laine de verre supporté par une feuille,isolants industriels en laine de verre,laine d'isolation thermique architecturale |
||
Conçue pour des environnements exigeants, notre couverture en laine de verre à support en papier offre une solution robuste pour la gestion thermique et la réduction du bruit.La couche de feuille d'aluminium fournit une barrière efficace aux rayonnements, tandis que le noyau en laine de verre assure une faible conductivité thermique et une absorption sonore élevée.et facilité d'utilisation dans les projets de construction et de rénovation.
![]()
![]()
| Nom de l'article | Unité | Indice | La norme |
|---|---|---|---|
| Densité en vrac | Poids total de l'eau3 | 10 à 48 | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. |
| Une fibre moyenne. | μm | 5.5 | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. |
| Contenu en eau | % | ≤ 1 | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. |
| Niveau de combustibilité | Non combustibles de catégorie A | Le produit est soumis à des contrôles. | |
| Température de pré-rétrécissement | °C | ≥ 250 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Conductivité thermique | Le nombre d'étoiles | 0.031-0. Je vous en prie.043 | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. |
| Hydrophobie | % | ≥ 98.2 | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente. |
| Taux d'humidité | % | ≤ 5 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Coefficient d'absorption du son | 1.03 méthode de réverbération du produit 24 kg/m3Les fréquences de fréquence de l'appareil | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | |
| teneur en inclusion de boues | % | ≤ 03 |
| Densité ((kg/m3) | Épaisseur ((m) | Conductivité thermique (W/m.k) | Résistance thermique ((m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| Densité ((kg/m3) | Épaisseur ((m) | Longueur (m) | Largeur (m) | Rouleaux/emballage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 à 48 | 0.025 à 0.2 | 5 à 30 | 0.6 | 2 rouleaux | |
| 10 à 48 | 0.025 à 0.2 | 5 à 30 | 1.1 | 1 rouleau | 2 rouleaux qui se chevauchent |
| 10 à 48 | 0.025 à 0.2 | 5 à 30 | 1.15 | 1 rouleau | 2 rouleaux qui se chevauchent |
| 10 à 48 | 0.025 à 0.2 | 5 à 30 | 1.2 | 1 rouleau | 2 rouleaux qui se chevauchent |
| 10 à 48 | 0.025 à 0.2 | 5 à 30 | 1.25 | 1 rouleau | 2 rouleaux qui se chevauchent |
Résistance à haute température:Résiste à une exposition continue jusqu'à 250 °C sans dégradation.
Résistant à l'humidité et à la moisissure:La feuille est un retardateur de vapeur, idéal pour les climats humides.
Excellente performance acoustique:Coefficient d'absorption du son jusqu'à 1,03 à 2000 Hz.
Durable et résistant aux déchirures:La couche de scrim renforcée améliore la durabilité pendant la manipulation et l'installation.
Durable et sûr:Fabriqué à partir de verre recyclé, non combustible et sans fibres pendant la coupe.
![]()