| Résistance à la compression: | 10 à 50 kPa | Absorption: | Jusqu'à 1,0 NRC |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Laine minérale | Résistance à la traction: | 10 à 50 kPa |
| Résistance à l'humidité: | Résistant à l'humidité | Absorption d'eau: | Moins de 1% |
| Impact environnemental: | Qui respecte l'environnement et recyclable | Type d'isolation: | Isolation thermique |
| Résistance chimique: | Résistant à la plupart des produits chimiques | Densité: | 10-100 kg / m3 |
| Application: | Isolation du toit, du mur et du sol | Résistance au feu: | Classe A1 |
| Conductivité thermique: | 0.035-0.044 W/mK | Point de fusion: | 1000 à 1200°c |
| Mettre en évidence: | thermal insulation glass wool board,glass wool board for air ducts,glass wool board with warranty |
||
Glass Wool Board Product introduction of the glass wool board FANRYN Glass Wool Board is the ideal choice for insulating HVAC air ducts and bellows. It effectively prevents heat loss or gain in ductwork, ensuring energy-efficient operation of air conditioning and ventilation systems. Its low moisture rate and stability make it durable for long-term use within building cavities. Product parameter of the glass wool board Item Unit Index Standard Bulk density kg/m3 24-96 GB/T