| Absorption de l'humidité: | Moins de 0,2% | application: | Isolation du toit, du mur ou du sol |
|---|---|---|---|
| Taper: | Isolation thermique | Résistance à la compression: | 50 à 200 kPa |
| Absorption: | 0,8-1,0 NRC | Matériel: | Laine minérale |
| Épaisseur: | 25-200 mm | Conductivité thermique: | 0,035-0.045 avec mk |
| Impact environnemental: | Écologique | Méthode d'installation: | Rouleaux, batts ou planches |
| Résistance au feu: | Classe A1 | Densité: | 10 à 100 kg/m3 |
| Plage de température: | -50 à 650 °C | ||
| Mettre en évidence: | faced rock wool insulation blanket,aluminum foil reinforced HVAC insulation,mesh reinforced duct insulation blanket |
||
Product introduction of the Rock Wool Blanket With Aluminum Foil FANRYN Faced Rock Wool Blanket with aluminum foil or wire mesh reinforcement is specifically designed for HVAC and ductwork applications. The facing provides enhanced vapor barrier properties, mechanical protection, and improved thermal reflection. This blanket is essential for energy-efficient climate control systems in commercial and industrial buildings. Product details of the Rock Wool Blanket With Aluminum