| Matériel: | Laine minérale | Densité: | 10-200 kg / m3 |
|---|---|---|---|
| Application: | Isolation du bâtiment | Absorption: | Haut |
| Absorption de l'humidité: | Moins de 1% | Plage de température: | -200°C à 650°C |
| Résistance chimique: | Bien | Méthode d'installation: | En vrac ou en batte |
| Durabilité: | Longue durée | Certifications: | ASTM, EN, ISO |
| Type d'isolation: | Thermique | Impact environnemental: | Respectueux de l'environnement |
| Résistance au feu: | Classe A1 | Conductivité thermique: | 0,035-0.045 avec mk |
| Mettre en évidence: | PSK Facing HVAC insulation,HVAC duct insulation material,Pipe insulation facing material |
||
Product Introduction Of The PSK Facing Enhance the efficiency of HVAC systems with PSK Facing. Designed to wrap air conditioning ducts and heating pipelines, it provides an effective radiant and vapor barrier. Its lightweight yet robust construction ensures easy installation and reliable performance. TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES Product Basic weight (g/m²) Tensile MD (n/25mm) Tensile XD (n/25mm) Bursting Strength(n) WVTR (ng/N.s) Reflectivity of Foil Surface Temperature