Nom du produit: | L'isolation par feuille de bulle en aluminium | Utilisation: | Isolement |
---|---|---|---|
Largeur: | Maximum de 1,5 m | Longueur: | Selon la demande du client |
Diamètre de bulle: | 6 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm. Je vous en prie. | Emballage: | Sacs en plastique |
Mettre en évidence: | Isolation à double bulle réfléchissante,Isolement par bulles à double feuille réfléchissante,Isolement par bulles à double feuille |
Introduction du produitL'isolation par feuille de bulle en aluminium
Ce nouveau produit de pointe est un excellent matériau isolant, qui peut être bien adapté à des climats extrêmes froids et chauds.
La feuille d'aluminium pur à haute densité peut refléter 97% des rayonnements qui pénètrent à travers la tôle, le béton ou le bois,
et l'air qui circule reste dans la cellule de bulles d'air peut réduire la conduction thermique et bloquer la convection thermique.
un matériau isolant protégé de l'environnement et une bonne barrière à l'humidité.
Caractéristiques du produitDesL'isolation par feuille de bulle en aluminium
● Aucune odeur et toxicité, non cancérogène
● Résistant aux ponctions et aux déchirures
● Des performances robustes et durables dans les climats froid et chaud
● Propres et légers, faciles à installer
● Barrière radiante conçue pour améliorer la performance énergétique des bâtiments
● Une bonne barrière de vapeur conçue pour empêcher la pénétration d'eau et d'air humide.
Paramètre du produitD'autres matériaux, n'ayant pas d'autre valeurJe ne sais pas.Résistant au feu Aluminium / Bulle / Aluminium
L'aluminium + la bulle + l'aluminium | ||
Titre | Unité | VALEUR |
d'une épaisseur de l'aluminium | micron | 7 |
Taille de la bulle (diamètre*hauteur) | mm | 10*4 |
Poids de la bulle | Poids total de l'équipement | 0.26 |
Émission | Le COEF | 00,03 à 0.04 |
Réflectivité | % | 95 à 97 |
Transmission de la vapeur d'eau | Pour les appareils à combustion | 0.012 |
Plage de température de fonctionnement | °C | -40 ~ + 80 |
Résistance à la traction (MD / TD) | MPa | 34 / 26 |
Rétrécissement linéaire | Je suis désolée. | Aucune |
Corrosion | Je suis désolée. | Aucune |
Plésibilité | Je suis désolée. | Aucune fissuration. |
Moule et moisissure | Je suis désolée. | Pas de croissance |
Classification au feu | Je suis désolée. | Classe A / Classe 1 |
Autres:
Largeur maximale: 1,50 m
Longueur: selon la demande du client
Diamètre de la bulle: 6 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm
Paramètre du produitD'autres matériaux, n'ayant pas d'autre valeurJe ne sais pas.Résistant au feu Aluminium / Bulle à double couche / Aluminium
L'aluminium + la bulle + l'aluminium | ||
Titre | Unité | VALEUR |
d'une épaisseur de l'aluminium | micron | 7 |
Taille de la bulle (diamètre*hauteur) | mm | 10*4 |
Poids de la bulle | Poids total de l'équipement | 0.26 |
Émission | Le COEF | 00,03 à 0.04 |
Réflectivité | % | 95 à 97 |
Transmission de la vapeur d'eau | Pour les appareils à combustion | 0.012 |
Plage de température de fonctionnement | °C | -40 ~ + 80 |
Résistance à la traction (MD / TD) | MPa | 34 / 26 |
Rétrécissement linéaire | Je suis désolée. | Aucune |
Corrosion | Je suis désolée. | Aucune |
Plésibilité | Je suis désolée. | Aucune fissuration. |
Moule et moisissure | Je suis désolée. | Pas de croissance |
Classification au feu | Je suis désolée. | Classe A / Classe 1 |
Autres:
Largeur maximale: 1,50 m
Longueur: selon la demande du client
Diamètre de la bulle: 6 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm
Introduction du produitD'autres matériaux, n'ayant pas d'autre valeurJe ne sais pas.Résistant au feu Feuille d'aluminium / Tissu tissé / Bulle
/ Tissu tissé / Aluminium
Ce matériau est ajouté PE tissu tissé entre le papier d'aluminium et le papier de bulle, il peut donc la résistance à la traction
Il peut fonctionner de façon stable dans les toits et les murs.
Paramètre du produitD'autres matériaux, n'ayant pas d'autre valeurJe ne sais pas.Résistant au feu Feuille d'aluminium / Tissu tissé / Bulle
Tissu tissé / aluminium
L'aluminium + la bulle + l'aluminium | ||
Titre | Unité | VALEUR |
d'une épaisseur de l'aluminium | micron | 7 |
Taille de la bulle (diamètre*hauteur) | mm | 10*7 |
Poids de la bulle | Poids total de l'équipement | 0.3 |
Émission | Le COEF | 00,03 à 0.04 |
Réflectivité | % | 95 à 97 |
Transmission de la vapeur d'eau | Pour les appareils à combustion | 0.012 |
Plage de température de fonctionnement | °C | -40 ~ + 80 |
Résistance à la traction (MD / TD) | MPa | 34 / 26 |
Rétrécissement linéaire | Je suis désolée. | Aucune |
Corrosion | Je suis désolée. | Aucune |
Plésibilité | Je suis désolée. | Aucune fissuration. |
Moule et moisissure | Je suis désolée. | Pas de croissance |
Classification au feu | Je suis désolée. | Classe A / Classe 1 |
Autres:
Largeur maximale: 1,50 m
Longueur: selon la demande du client
Diamètre de la bulle: 6 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm
Caractéristique du produit et applicationD'autres matériaux, n'ayant pas d'autre valeur
Détails de la productionD'autres matériaux, n'ayant pas d'autre valeur